Per Pressemitteilung des Senats wurde am 26. Mai 2011 das vorläufige Endergebnis nach einem langen Auszählungsmarathon für die Bürgerschaft bekannt gegeben. Danach erhält DIE LINKE mit einem Wahlergebnis von 5,6% fünf Abgeordnetensitze in die Bürgerschaft und ist damit wieder mit Fraktionsstärke vertreten. Gewählt sind:
Das Ergebnis zeigt den großen Einfluss des neuen Wahlrechts.
Quelle (mit vielen weiteren Angaben auch über die Ergebnisse in den einzelnen Wahlbezirken): Wahlen 2011. Der Landeswahlleiter



Vogt, Kristina | 1 | 2 827 | 13,89 |
Tuncel, Cindi | 2 | 2 433 | 11,95 |
Erlanson, Peter | 3 | 2 392 | 11,75 |
Ergün-Bulut, Songül | 4 | 2 172 | 10,67 |
Rupp, Klaus-Rainer | 5 | 1 553 | 7,63 |
Barth, Cornelia | 6 | 901 | 4,43 |
Dr. Spehr, Christoph | 7 | 881 | 4,33 |
Bernhard, Claudia | 8 | 765 | 3,76 |
Wechselbaum, Christian | 9 | 727 | 3,57 |
Kleinert, Thea | 10 | 637 | 3,13 |
Beilken, Jost | 11 | 634 | 3,11 |
Krohne, Anke | 12 | 607 | 2,98 |
Heigl, Christoph | 13 | 477 | 2,34 |
Binder, Hans-Dieter | 14 | 419 | 2,06 |
Maurer, Anke | 15 | 371 | 1,82 |
Dr. Restat, Jan | 16 | 347 | 1,7 |
Menz, Birgit | 17 | 343 | 1,68 |
Gatermann, Harald | 18 | 298 | 1,46 |
Schartenberg, Wilfried | 19 | 285 | 1,4 |
Meyer, Anke | 20 | 284 | 1,39 |
Keckel, Alexander | 21 | 268 | 1,32 |
Keller, Michael | 22 | 265 | 1,3 |
Kokott, Ullrich | 23 | 250 | 1,23 |
Hein, Andreas | 24 | 223 | 1,1 |
Zusammen | 20 359 | 100 |
Schwalbach, Jörn | 1 | 537 | 38,09 |
Sarnow, Rebecca | 2 | 470 | 33,33 |
Imlau, Maja | 3 | 403 | |
Zusammen | 1410 |
Quelle: Landeswahlleiter