Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren 2008 22 Prozent aller Bremerinnen und Bremer von Armut bedroht. Damit bildet Bremen mit Leipzig (27 Prozent) die traurige Spitze aller deutschen Großstädte. Als armutsgefährdet gilt, wer über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens verfügt. Diese Ergebnisse beruhen auf einer Auswertung des Mikrozensus für die 15 Großstädte Deutschlands mit einer Bevölkerung von mehr als 500 000 Personen.
Aus Sicht der Linken erfordert Armutsbekämpfung ein gezieltes und entschlossenes Gegensteuern. Voraussetzung hierfür sind der politische Wille zur Veränderung und ein klares Konzept, in dem die gemeinsame Bekämpfung der Armut und die Beseitigung ihrer Ursachen in den Mittelpunkt gestellt werden. Und genau deshalb fordert DIE LINKE in Bremen ein ressortübergreifendes Gesamtkonzept in Form eines „Masterplan Armutsbekämpfung“.
Merkmal | Armutsgefährungsquote1) | |||
(gemessen am Bundesmedian) | ||||
% | ||||
Jahr | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Insgesamt | 22,3 | 20,4 | 19,1 | 22,2 |
Alter | ||||
Unter 18 | 34,9 | 31,3 | 26,3 | 32,7 |
18 bis unter 25 | 43,2 | 41,7 | 32,6 | 35,6 |
25 bis unter 50 | 24,2 | 21,7 | 21,4 | 24,7 |
50 bis unter 65 | 12,5 | 12,7 | 14,2 | 13,9 |
65 und älter | 9,0 | (7,5) | 8,3 | 11,2 |
Geschlecht | ||||
Männlich | 22,7 | 21,1 | 20,3 | 22,7 |
Weiblich | 21,9 | 19,8 | 18,0 | 21,8 |
Alter und Geschlecht | ||||
Männlich | ||||
18 bis unter 25 | 43,5 | 41,2 | (28,4) | (34,9) |
25 bis unter 50 | 24,5 | 22,2 | 22,6 | 25,6 |
50 bis unter 65 | (13,0) | (13,6) | (16,5) | (13,6) |
65 und älter | . | . | . | . |
Weiblich | ||||
18 bis unter 25 | 42,8 | 42,2 | 36,3 | 36,2 |
25 bis unter 50 | 23,8 | 21,1 | 20,2 | 23,7 |
50 bis unter 65 | (12,0) | (11,8) | (12,0) | (14,2) |
65 und älter | (9,7) | (8,4) | (8,5) | (12,4) |
Nach Haushaltstyp2) | ||||
Einpersonenhaushalt | 28,0 | 23,1 | 26,8 | 28,8 |
Zwei Erwachsene ohne Kind | 6,7 | 6,9 | 8,1 | 10,4 |
Sonstiger Haushalt ohne Kind | 18,1 | 17,2 | (12,2) | 14,2 |
Ein(e) Erwachsene(r) mit Kind(ern) | 45,0 | 41,5 | 42,4 | 49,8 |
Zwei Erwachsene und ein Kind | 20,3 | 24,0 | (14,2) | (21,2) |
Zwei Erwachsene und zwei Kinder | 22,6 | 22,6 | 19,0 | 17,3 |
Zwei Erwachsene und drei oder mehr Kinder | 47,2 | (30,1) | . | (39,1) |
Sonstiger Haushalt mit Kind(ern) | 38,5 | 37,7 | 27,8 | 29,9 |
Nach Erwerbsstatus3) | ||||
Erwerbstätige | 11,5 | 10,7 | 10,9 | 11,8 |
Selbständige (einschließlich mithelfende Familienangehörige) | . | . | . | . |
abhängig Erwerbstätige | 12,0 | 10,9 | 10,9 | 12,0 |
Erwerbslose | 58,1 | 53,6 | 62,1 | 68,7 |
Nichterwerbspersonen | 25,0 | 23,6 | 21,2 | 26,8 |
Rentner/-innen und Pensionäre/Pensionärinnen4) | 8,9 | 7,7 | 8,1 | 10,6 |
Personen im Alter von unter 18 Jahren | 35,3 | 31,7 | 26,5 | 33,1 |
sonstige Nichterwerbspersonen | 41,5 | 41,6 | 38,7 | 47,7 |
Nach Qualifikationsniveau5) der Person mit dem höchsten Einkommen im Haushalt (Haupteinkommensbezieher) | ||||
Niedrig (ISCED 0 bis 2) | 42,4 | 38,7 | 37,1 | 43,7 |
Mittel (ISCED 3 und 4) | 16,5 | 16,6 | 16,5 | 19,1 |
Hoch (ISCED 5 und 6) | 9,8 | 8,5 | (6,8) | 8,1 |
Nach Qualifikationsniveau5) (Personen im Alter von 25 Jahren und älter) | ||||
Niedrig (ISCED 0 bis 2) | 28,8 | 26,4 | 28,4 | 31,6 |
Mittel (ISCED 3 und 4) | 12,9 | 12,5 | 13,4 | 15,4 |
Hoch (ISCED 5 und 6) | (10,0) | (7,9) | (7,4) | (8,8) |
Staatsangehörigkeit | ||||
Ohne deutsche Staatsangehörigkeit | 50,6 | 50,9 | 43,6 | 53,7 |
Mit deutscher Staatsangehörigkeit | 18,0 | 15,7 | 15,4 | 17,5 |
Migrationshintergrund6) | ||||
Mit Migrationshintergrund | 43,2 | 41,6 | 35,9 | 43,0 |
Ohne Migrationshintergrund | 15,2 | 13,2 | 13,2 | 14,5 |
Ergebnisse des Mikrozensus, IT.NRW | ||||
1) Anteil der Personen mit einem Äquivalenzeinkommen von weniger als 60% des Medians der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung in Privathaushalten am Ort der Hauptwohnung. Das Äquivalenzeinkommen wird auf Basis der neuen OECD-Skala berechnet.
2) Zu den Kindern zählen Personen im Alter von unter 18 Jahren ohne Lebenspartner/-in und eigene Kinder im Haushalt.
3) Nach dem "Labour-Force-Konzept" der International Labour Organization (ILO).
4) Personen mit Bezug einer eigenen (Versicherten-) Rente, Pension und Personen im Alter von 65 Jahren und älter mit Bezug einer Hinterbliebenenrente, -pension.
5) Das Qualifikationsniveau wird entsprechend der internationalen Klassifikation des Bildungswesens (ISCED) bestimmt.
6) Als Person mit Migrationshintergrund gilt, wer eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt, oder im Ausland geboren wurde und nach 1949 zugewandert ist, oder in Deutschland geboren ist und eingebürgert wurde, oder ein Elternteil hat, das zugewandert ist, eingebürgert wurde oder eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt.
() Aussagewert eingeschränkt, da der Wert Fehler aufweisen kann (zugrunde liegende Fallzahl hochgerechnet zwischen 5 000 und 10 000).
. Keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist (zugrunde liegende Fallzahl hochgerechnet kleiner 5 000).
Land | Einpersonen-Haushalte1) | |||
€ | ||||
Jahr | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Baden-Württemberg | 800 | 811 | 831 | 856 |
Bayern | 787 | 796 | 817 | 846 |
Berlin | 692 | 704 | 721 | 731 |
Brandenburg | 661 | 677 | 701 | 734 |
Bremen | 662 | 668 | 711 | 726 |
Hamburg | 762 | 787 | 812 | 845 |
Hessen | 781 | 786 | 815 | 828 |
Mecklenburg-Vorpommern | 615 | 626 | 633 | 654 |
Niedersachsen | 730 | 731 | 752 | 768 |
Nordrhein-Westfalen | 739 | 748 | 763 | 785 |
Rheinland-Pfalz | 755 | 771 | 786 | 803 |
Saarland | 701 | 707 | 720 | 762 |
Sachsen | 653 | 668 | 677 | 698 |
Sachsen-Anhalt | 630 | 640 | 655 | 677 |
Schleswig-Holstein | 757 | 783 | 790 | 819 |
Thüringen | 640 | 654 | 673 | 699 |
Bundesrepublik Deutschland | 736 | 746 | 764 | 787 |
Nachrichtlich | ||||
Früheres Bundesgebiet (ohne Berlin) | 762 | 772 | 791 | 814 |
Neue Bundesländer (einschließlich Berlin) | 651 | 664 | 679 | 702 |
Ergebnisse des Mikrozensus, IT.NRW | ||||
Land | Haushalte mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 14 Jahren2) | |||
€ | ||||
Jahr | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Baden-Württemberg | 1.681 | 1.703 | 1.746 | 1.797 |
Bayern | 1.653 | 1.672 | 1.716 | 1.776 |
Berlin | 1.453 | 1.479 | 1.513 | 1.536 |
Brandenburg | 1.388 | 1.422 | 1.473 | 1.542 |
Bremen | 1.391 | 1.402 | 1.492 | 1.524 |
Hamburg | 1.600 | 1.653 | 1.704 | 1.775 |
Hessen | 1.639 | 1.650 | 1.712 | 1.738 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.292 | 1.315 | 1.329 | 1.374 |
Niedersachsen | 1.533 | 1.535 | 1.579 | 1.613 |
Nordrhein-Westfalen | 1.551 | 1.570 | 1.602 | 1.649 |
Rheinland-Pfalz | 1.585 | 1.618 | 1.652 | 1.687 |
Saarland | 1.472 | 1.485 | 1.511 | 1.601 |
Sachsen | 1.371 | 1.403 | 1.421 | 1.466 |
Sachsen-Anhalt | 1.324 | 1.344 | 1.376 | 1.422 |
Schleswig-Holstein | 1.590 | 1.645 | 1.658 | 1.720 |
Thüringen | 1.344 | 1.373 | 1.413 | 1.469 |
Bundesrepublik Deutschland | 1.545 | 1.567 | 1.605 | 1.652 |
Nachrichtlich | ||||
Früheres Bundesgebiet (ohne Berlin) | 1.600 | 1.621 | 1.661 | 1.710 |
Neue Bundesländer (einschließlich Berlin) | 1.366 | 1.394 | 1.425 | 1.473 |
Ergebnisse des Mikrozensus, IT.NRW | ||||
1) 60% des Medians der auf der Basis der neuen OECD-Skala berechneten Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung in Privathaushalten am Ort der Hauptwohnung.
2) Armutsrisikoschwelle für Einpersonenhaushalte multipliziert mit dem Bedarfsgewicht des Haushalts nach neuer OECD-Skala (2,1).
Land | Insgesamt | Männlich2) | Weiblich2) |
Baden-Württemberg | 5,1 | 4,8 | 5,2 |
Bayern | 4,7 | 4,4 | 4,8 |
Berlin | 19,3 | 20,1 | 18,4 |
Brandenburg | 13,1 | 13,4 | 12,7 |
Bremen | 16,3 | 16,4 | 16,2 |
Hamburg | 13,1 | 13,2 | 12,9 |
Hessen | 8,5 | 8,3 | 8,5 |
Mecklenburg-Vorpommern | 15,5 | 15,9 | 15,0 |
Niedersachsen | 9,6 | 9,4 | 9,6 |
Nordrhein-Westfalen | 10,3 | 10,1 | 10,4 |
Rheinland-Pfalz | 7,0 | 6,7 | 7,1 |
Saarland | 9,1 | 8,9 | 9,2 |
Sachsen | 12,7 | 13,0 | 12,3 |
Sachsen-Anhalt | 15,4 | 15,8 | 14,9 |
Schleswig-Holstein | 9,7 | 9,7 | 9,6 |
Thüringen | 11,1 | 11,1 | 11,0 |
Bundesrepublik Deutschland | 9,3 | 9,2 | 9,3 |
Nachrichtlich | |||
Früheres Bundesgebiet (ohne Berlin) | 8,0 | 7,8 | 8,1 |
Neue Bundesländer (einschließlich Berlin) | 14,6 | 15,0 | 14,1 |
1) Die Mindestsicherungsquote gibt die Empfänger/-innen folgender Leistungen als Anteil an der Gesamtbevölkerung wieder:
- Leistungen nach dem SBG II
- Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem SBG II
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
- Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- laufende Leistungen der Kriegsopferfürsorge
Bestand Dezember 2008
2) Ohne Kriegsopferfürsorge.
Quellen:
Für SGB II-Daten: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Für alle weiteren Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder
(ms)